ทะเบียนโรงเรียน/แผนที่และการเดินทาง

แผนที่กลุ่มโรงเรียนต่างๆ
ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน : ระยะทางในการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม.
ระยะทาง 10 - 30 กม.
ระยะทาง 30 - 50 กม.
ระยะทางเกินกว่า 50 กม.
ถึงเขตพื้นที่(กม.) ดูแผนที่ ถึงอำเภอ(กม.) ดูแผนที่ รหัส Obec โรงเรียน ตำบล อำเภอ กลุ่มโรงเรียน Latitude Longitude
35 15 201030 โนนค่าวิทยา โนนค่า สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.93981739 101.8674872
35 15 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า สูงเนิน กุดจิกนากลาง 15.00713725 101.8439484
45 17 201027 บ้านกุดหัวช้าง โนนค่า สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.988129 101.857926
45 21 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า สูงเนิน กุดจิกนากลาง 15.01915484 101.8613502
30 7.5 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.93899024 101.8395495
45 8 201037 วัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.92155135 101.84774
47 10 201038 สันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.9216049 101.8644788
45 35 201060 บ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.76374898 101.7770992
35 30 201072 บ้านบุตาสง มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.757421 101.7984572
35 25 201073 บ้านวังรางใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.74028344 101.7525623
28 24 201074 บ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.75831587 101.7551094
25 15 201075 บ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.785283 101.816546
20 18 201076 บ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.809085 101.786249
42 32 201077 บ้านหนองเลา มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.79617921 101.8047856
16 5 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.87336538 101.8006757
11 7 201053 บ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.88086 101.78039
48 29 201057 บ้านหนองเบน มะเกลือเก่า สูงเนิน มะเกลือ 14.74355489 101.8551552
20 25 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน มะเกลือ 14.77359612 101.7161894
15 19 201050 บ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่ สูงเนิน มะเกลือ 14.78712359 101.7307806
10 8 201052 บ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ สูงเนิน มะเกลือ 14.87108445 101.7653582
5 25 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) มะเกลือใหม่ สูงเนิน มะเกลือ 14.833716 101.700239
25 10 201055 กิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.85854588 101.8632783
30 15 201056 บ้านบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.88393644 101.8655129
30 10 201058 บ้านสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.82675603 101.8455673
18 2 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.8957799 101.8139675
18 2.5 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.89075166 101.8224806
17 4 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.87697423 101.830547
27 8 201071 เสมาวิทยา เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.93519406 101.7860193
32 12 201069 บ้านส้มกบงาม เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 15.00595041 101.8144757
40 15 201070 บ้านโสกแจ้ง เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.99396043 101.7845023
30 10 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.96203727 101.7918099
30 6 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.92930306 101.8051149
32 16 201067 บ้านน้อยกุดคล้า เสมา สูงเนิน เมืองสูงเนิน 14.98261709 101.8025569
35 22 201043 บ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.849792 101.90196
34 22 201046 บ้านหนองแวง หนองตะไก้ สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.79443587 101.9026959
30 15 201039 บ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้ สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.84819832 101.884466
40 20 201042 บ้านสองคร หนองตะไก้ สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.82189279 101.9007683
42 35 200961 บ้านปางละกอ กฤษณา สีคิ้ว จตุรมิตร 15.08413205 101.5129052
52 45 200962 บ้านวังกระสวย กฤษณา สีคิ้ว จตุรมิตร 15.090507 101.466477
30 20 200964 บ้านวังโรงน้อย กฤษณา สีคิ้ว จตุรมิตร 15.01856957 101.6278499
25 20 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) กฤษณา สีคิ้ว จตุรมิตร 15.00659181 101.6091168
20 16 200960 บ้านโนนรัง กฤษณา สีคิ้ว จตุรมิตร 15.00612134 101.6504668
20 7 200968 บ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.9290582 101.7613249
13.5 5 200970 บ้านโนนเสลา กุดน้อย สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.9356432 101.729026
15 10 200972 บ้านหนองสลักได กุดน้อย สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.94228448 101.7021695
15 9.5 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.95980108 101.6798905
13 8 200974 พรพิทยาคม กุดน้อย สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.91132104 101.7727089
13 16 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่ สีคิ้ว ลำตะคอง 14.896384 101.600164
11 18 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่ สีคิ้ว ลำตะคอง 14.86120715 101.5660334
20 25 201004 บ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่ สีคิ้ว ลำตะคอง 14.87273408 101.5448075
22 35 200981 บ้านมะค่างาม คลองไผ่ สีคิ้ว ลำตะคอง 14.91036433 101.5317797
22 30 200997 เที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว ลำตะคอง 14.783163 101.5581509
60 55 201020 บ้านปางโก ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 15.0905405 101.4184236
38 41 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 14.994377 101.4567436
46 58 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 15.05156123 101.4646505
30 36 200979 บ้านดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 15.00521981 101.5031016
40 45 200980 นาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 14.98713 101.499589
37 41 200982 หนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง สีคิ้ว คุรุมิตร 15.0378917 101.4554285
25 14 200991 บ้านหนองโอง บ้านหัน สีคิ้ว จตุรมิตร 14.97786681 101.7163211
23 10 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน สีคิ้ว จตุรมิตร 14.96293949 101.7498105
9 12 201009 คีรีวัฒนา มิตรภาพ สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.80690529 101.6939846
3 4 201011 บ้านกุดชะนวน มิตรภาพ สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.86691745 101.6950402
6 2 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 มิตรภาพ สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.86347296 101.7132199
2 10 201001 บ้านหนองขาม มิตรภาพ สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.84682393 101.6786927
3 12 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.845157 101.643869
1.5 10 200996 ถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.852269 101.6539551
1 10 200998 บ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.86849883 101.6711015
9 15 200999 บ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.796116 101.648508
7 15 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.8395821 101.6041436
12 15 201005 บ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.85578463 101.6111203
13 17 201006 บ้านหนองบัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.85815303 101.5966448
12 12 201007 บ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.87037856 101.6334763
8 10 201008 หนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว สีคิ้ว ลำตะคอง 14.88425289 101.6734421
18 18 200967 บ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว จตุรมิตร 15.02233755 101.668207
20 16 200959 บ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่ สีคิ้ว จตุรมิตร 15.03128758 101.6986403
43 40 200963 บ้านวังราง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว จตุรมิตร 15.09632256 101.5351725
42 32 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่ สีคิ้ว จตุรมิตร 15.070946 101.575288
25 20 200966 บ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่ สีคิ้ว จตุรมิตร 15.05163697 101.6579994
12 1 201016 สันติพัฒนา สีคิ้ว สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.897543 101.716066
6.6 4.6 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.89097594 101.6894413
20 10 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.90129761 101.7182825
8 1 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว สีคิ้ว พญาสี่เขี้ยว 14.89291009 101.7267707
30 40 200976 คลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส สีคิ้ว คุรุมิตร 14.9336387 101.4782314
40 50 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส สีคิ้ว คุรุมิตร 14.91043927 101.4794969
28 35 200978 ทับ6วิทยาคาร หนองน้ำใส สีคิ้ว คุรุมิตร 14.96159118 101.5041378
44 50 200985 สง่าพัฒนา หนองน้ำใส สีคิ้ว คุรุมิตร 14.95131671 101.4625726
34 38 200986 หนองน้ำใส หนองน้ำใส สีคิ้ว คุรุมิตร 14.93639596 101.5056057
25 19 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 14.98986798 101.7259958
19 13 200975 ห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 14.99349787 101.6865504
33 25 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 15.01864717 101.7361185
40 30 200992 บ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 15.03829391 101.7544919
37 17 200989 บ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 15.00735211 101.6988042
30 20 200990 บ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย สีคิ้ว จตุรมิตร 15.0400351 101.7224503
35 30 201017 โนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 14.96675446 101.5375515
12 17 201018 บ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 14.95800103 101.6105452
41 32 201019 บ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 15.02106228 101.5275036
25 21 201021 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 14.95587354 101.5766636
27 25 201022 บ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 14.98026934 101.5657921
18 18 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว สีคิ้ว คุรุมิตร 14.934833 101.61664
55 12 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง ปากช่อง กลางดง 14.617228 101.319524
50 15 200749 เบทาโกรวิทยา กลางดง ปากช่อง กลางดง 14.65158854 101.3055646
60 26 200751 วัดกลางดง กลางดง ปากช่อง กลางดง 14.64671727 101.2577712
65 30 200752 วัดมิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง กลางดง 14.6341833 101.2443388
46 20 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ ปากช่อง เขาใหญ่ 14.60335333 101.4799894
50 24 200773 บ้านหนองตะกู ขนงพระ ปากช่อง เขาใหญ่ 14.60551484 101.5310365
45 15 200760 ขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง เขาใหญ่ 14.62452903 101.4421879
65 34 200783 บ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ ปากช่อง เขาใหญ่ 14.59096547 101.5080814
53 18 200818 วัดขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากช่อง เขาใหญ่ 14.6056975 101.4641121
57 30 200772 บ้านซับเศรษฐี คลองม่วง ปากช่อง ภูหลวง 14.657928 101.587662
55 25 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง ปากช่อง ภูหลวง 14.63005781 101.5990433
75 35 200787 บ้านหนองหมาก คลองม่วง ปากช่อง ภูหลวง 14.57821765 101.639172
65 35 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 คลองม่วง ปากช่อง ภูหลวง 14.63984812 101.6542399
80 45 200794 บ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง ปากช่อง ภูหลวง 14.64964519 101.7031851
50 35 200796 บ้านวังสีสด ปากช่อง ปากช่อง ภูหลวง 14.67920251 101.6564386
60 20 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.84258967 101.4511205
65 26 200758 บ้านหนองตอ จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.83675513 101.383629
35 8 200759 เสนารัฐวิทยาคาร จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.761797 101.458313
48 10 200753 บ้านป่าไผ่ จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.78504 101.477376
57 17 200754 บ้านสอยดาว จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.81606332 101.4396786
60 25 200755 บ้านสายชนวน จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.83458894 101.4190267
54 17 200756 บ้านหนองกะทุ่ม จันทึก ปากช่อง ปากช่อง 14.81616746 101.4931583
35.6 1 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.73911374 101.3772956
45 7 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.672883 101.396354
65 20 200776 บ้านลำทองหลาง ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.75417527 101.3079869
49 11 200778 บ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.75376964 101.3821065
40 12 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.7022065 101.363134
50 13 200780 บ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.76539949 101.3406735
40 3 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.69926495 101.4148761
50 15 200763 บ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.69107729 101.3306954
47 10 200766 วัดบันไดม้า ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง 14.67539933 101.3712924
80 50 200801 บ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง ปากช่อง เขาใหญ่ 14.47269874 101.571206
87 54 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา ปากช่อง ปากช่อง เขาใหญ่ 14.48794 101.595137
75 45 200803 บ้านหนองจอก โป่งตาลอง ปากช่อง เขาใหญ่ 14.52085407 101.5310221
82 60 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง ปากช่อง เขาใหญ่ 14.47992981 101.6244886
70 35 200805 สระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง เขาใหญ่ 14.54988905 101.5029303
70 30 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น ปากช่อง กลางดง 14.60322753 101.2133288
98 44 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) พญาเย็น ปากช่อง กลางดง 14.54298731 101.2406394
78 33 200745 บ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง กลางดง 14.59145007 101.2270537
85 40 200746 บ้านโศกน้อย พญาเย็น ปากช่อง กลางดง 14.55861272 101.2596551
84 37 200747 บ้านหัวป้าง พญาเย็น ปากช่อง กลางดง 14.72027239 101.2189542
85 60 200782 บ้านเขาแก้ว วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.53647166 101.6878936
80 40 200784 บ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.56329822 101.6719893
65 45 200785 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.52596011 101.6191498
70 36 200786 บ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.55236944 101.5725088
90 54 200788 ประชารัฐวิทยา วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.508144 101.698023
103 65 200790 บ้านป่ากล้วย วังกะทะ ปากช่อง ภูหลวง 14.50071494 101.7564823
45 35 200791 บ้านกุดโง้ง วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.686041 101.619733
35 20 200792 บ้านซับน้อย วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.69648277 101.5379522
40 30 200795 บ้านวังไทร วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.7069065 101.5925264
50 15 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.66152646 101.5241861
64 30 200797 บ้านหินดาด วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.669539 101.620934
30 20 200798 บ้านหินเพิง วังไทร ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.7234421 101.5676621
56 25 200762 บ้านเขาวง หนองน้ำแดง ปากช่อง กลางดง 14.57040972 101.3460474
48 13 200816 บ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง ปากช่อง กลางดง 14.60778672 101.4016459
44.6 12.3 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง ปากช่อง กลางดง 14.63930979 101.4108037
55 10 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง ปากช่อง กลางดง 14.64575904 101.3551481
45 15 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.75198964 101.5133899
45 12 200807 บ้านคลองยาง หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.649361 101.480999
40 20 200808 บ้านซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.69465526 101.5037155
40 2 200809 บ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.72795864 101.4344442
25 5 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.730087 101.446549
38 2 200811 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.71700916 101.436149
60 25 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.64029487 101.5402615
42 15 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.64191296 101.5064023
35 15 200793 บ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย 14.724042 101.509699
63 30 200812 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.5122335 101.440486
58 26 200813 บ้านคลองเสือ หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.57306844 101.4393008
57 18.9 200814 บ้านท่าช้าง หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.55025634 101.4295242
63 27 200815 บ้านปรางคล้า หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.52591932 101.3682996
65 23 200817 บ้านหมูสี หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.535675 101.3917523
67 31 200799 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.52387017 101.4791009
60 25 200800 บ้านบุ่งเตย หมูสี ปากช่อง เขาใหญ่ 14.55835905 101.4637182
29 10 201044 บ้านหนองบอน นากลาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.87276941 101.8851704
31 16.5 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.87202479 101.9083743
30 8 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นากลาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.90371303 101.8814347
40 8 201031 บ้านสลักใด กุดจิก สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.90883282 101.8999529
32 15 201024 จตุรคามสามัคคี กุดจิก สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.92146956 101.8782323
30 17 201029 โค้งยางวิทยา โค้งยาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.938185 101.8974278
30 13 201047 บ้านห้วยตะคร้อ นากลาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.90971451 101.9269902
32 19 201040 บ้านนากลาง นากลาง สูงเนิน กุดจิกนากลาง 14.89287646 101.9135923
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4