ข้อมูลนักเรียน/จําแนกตามสัญชาติ

สถิติโดยรวมข้อมูลจําแนกตามสัญชาติ

จําแนกตามสัญชาติ
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 อ.3 ชาย อ.3 หญิง รวมอ.3 รวมอนุบาล ชาย รวมอนุบาล หญิง รวมอนุบาล ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 11 4 15 7 5 12 10 8 18 10 5 15 47 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 75
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 11 4 15 7 5 12 10 8 18 10 5 15 47 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 75
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เมียนมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ฟิลิปปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) สิงคโปร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ไม่ปรากฎสัญชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนทั้งหมด 1 6 7 10 1 11 11 5 16 22 12 34 9 15 24 11 11 22 11 16 27 9 16 25 14 14 28 10 6 16 64 78 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 90 176
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ไทย 1 6 7 10 1 11 11 4 15 22 11 33 9 15 24 11 11 22 11 13 24 9 16 25 14 14 28 10 6 16 64 75 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 172
2565-1 30040002 บ้านสลักใด กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เมียนมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ฟิลิปปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด สิงคโปร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ไม่ปรากฎสัญชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนทั้งหมด 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 4 7 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 20 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 59
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ไทย 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 3 6 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 22 58
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เมียนมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ฟิลิปปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี สิงคโปร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ไม่ปรากฎสัญชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 11 6 17 8 5 13 6 13 19 5 10 15 11 2 13 12 4 16 53 40 93 6 8 14 6 3 9 6 2 8 18 13 31 90 67 157
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ไทย 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 11 6 17 8 5 13 6 13 19 5 10 15 11 2 13 12 4 16 53 40 93 6 8 14 6 3 9 6 2 8 18 13 31 90 67 157
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เมียนมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ฟิลิปปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง สิงคโปร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ไม่ปรากฎสัญชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ไทย 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ กัมพูชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ซาอุดีอาระเบีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เนปาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ปากีสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เมียนมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ฟิลิปปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ลาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สิงคโปร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
