ข้อมูลนักเรียน/จบการศึกษา ป.6

จบการศึกษา ป.6
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท ชาย หญิง รวม จังหวัดเดิม สพทเดิม ชาย จังหวัดเดิม สพทเดิม หญิง จังหวัดเดิม สพทเดิม รวม จังหวัดเดิม ต่างสพท ชาย จังหวัดเดิม ต่างสพท หญิง จังหวัดเดิม ต่างสพท รวม ต่างจังหวัด ชาย ต่างจังหวัด หญิง ต่างจังหวัด รวม กทม. ชาย กทม. หญิง กทม. รวม จังหวัดเดิม ต่างสังกัด ชาย จังหวัดเดิม ต่างสังกัด หญิง จังหวัดเดิม ต่างสังกัด รวม ต่างจังหวัด ต่างสังกัด ชาย ต่างจังหวัด ต่างสังกัด หญิง ต่างจังหวัด ต่างสังกัด รวม
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนจบทั้งหมด 9 9 18 1 0 1 2 2 4 0 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 3 5 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 7 6 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 12
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนจบทั้งหมด 10 13 23 1 2 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 6 7 0 2 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 7 16 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนจบทั้งหมด 4 6 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนจบทั้งหมด 3 8 11 3 7 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนเดิม 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนจบทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนจบทั้งหมด 12 10 22 8 7 15 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนเดิม 8 7 15 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนจบทั้งหมด 4 5 9 2 2 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 3 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 9 4 13 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนเดิม 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 3 4 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนจบทั้งหมด 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนจบทั้งหมด 3 12 15 1 2 3 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 12 15 1 2 3 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนจบทั้งหมด 4 2 6 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 1 4 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ กศน. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อื่น ๆ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก นักเรียนจบทั้งหมด 10 3 13 7 2 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนเดิม 7 2 9 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน นักเรียนจบทั้งหมด 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040018 วัดกุดเวียน โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2565-1 30040019 สันติวิทยา นักเรียนจบทั้งหมด 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040019 สันติวิทยา โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ นักเรียนจบทั้งหมด 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040020 บ้านห้วยไผ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง นักเรียนจบทั้งหมด 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 14
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040021 บ้านบุตาสง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 14
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ นักเรียนจบทั้งหมด 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 27
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ อื่น ๆ 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 27
2565-1 30040022 บ้านวังรางใหญ่ โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย นักเรียนจบทั้งหมด 10 12 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 12 0 0 0 21
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040023 บ้านวังรางน้อย โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 21
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง นักเรียนจบทั้งหมด 10 8 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 2 2 15
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040024 บ้านหนองม่วง โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 2 2 15
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย นักเรียนจบทั้งหมด 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนเดิม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนสังกัดเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040025 บ้านหนองไม้ตาย กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
