ข้อมูลนักเรียน/ภาวะโภชนาการ/ ความน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ


ความน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 อ.3 ชาย อ.3 หญิง รวมอ.3 รวมอนุบาล ชาย รวมอนุบาล หญิง รวมอนุบาล ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 11 4 15 7 5 12 10 8 18 10 5 15 47 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 75
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ค่อนข้างผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 3 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) สมส่วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 2 8 8 3 11 5 4 9 5 6 11 4 3 7 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 50
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 1 1 2 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนทั้งหมด 1 6 7 10 1 11 11 5 16 22 12 34 9 15 24 11 11 22 11 16 27 9 16 25 14 14 28 10 6 16 64 78 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 90 176
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ผอม 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 3 4 0 4 4 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 1 1 2 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ค่อนข้างผอม 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 2 3 5 1 6 1 1 2 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21
2565-1 30040002 บ้านสลักใด สมส่วน 1 4 5 9 1 10 8 4 12 18 9 27 3 9 12 6 5 11 6 7 13 4 8 12 4 9 13 5 4 9 28 42 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 51 97
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 3 2 0 2 2 0 2 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เริ่มอ้วน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 3 3 1 4 1 2 3 2 0 2 0 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อ้วน 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3 2 5 0 0 0 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 0 2 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนทั้งหมด 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 4 7 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 20 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 59
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ผอม 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ค่อนข้างผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี สมส่วน 2 1 3 3 0 3 1 2 3 6 3 9 5 1 6 0 3 3 2 2 4 5 3 8 1 3 4 4 5 9 17 17 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 43
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ท้วม 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อ้วน 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 11 6 17 8 5 13 6 13 19 5 10 15 11 2 13 12 4 16 53 40 93 6 8 14 6 3 9 6 2 8 18 13 31 90 67 157
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ผอม 0 0 0 8 9 17 9 3 12 17 12 29 3 1 4 0 0 0 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 40
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ค่อนข้างผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง สมส่วน 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5 4 9 5 5 10 3 7 10 3 6 9 8 1 9 6 4 10 30 27 57 4 8 12 5 3 8 4 2 6 13 13 26 43 42 85
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 0 4 6 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 8 1 9
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เริ่มอ้วน 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 1 8
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อ้วน 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 8 1 9
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ผอม 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ค่อนข้างผอม 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สมส่วน 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 3 4 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 14 11 25 11 12 23 25 23 48 17 11 28 14 9 23 13 14 27 16 8 24 22 11 33 14 13 27 96 66 162 12 8 20 11 11 22 10 6 16 33 25 58 154 114 268
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 2 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 11 17
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ค่อนข้างผอม 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 6 3 9 1 0 1 1 0 1 2 0 2 4 0 4 12 5 17
2565-1 30040009 บ้านนากลาง สมส่วน 0 0 0 7 7 14 10 9 19 17 16 33 9 3 12 7 6 13 10 9 19 11 4 15 12 9 21 6 7 13 55 38 93 10 7 17 8 8 16 5 4 9 23 19 42 95 73 168
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ท้วม 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 4 2 6 8 4 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 11 4 15
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เริ่มอ้วน 0 0 0 1 2 3 0 1 1 1 3 4 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 4 1 5 1 1 2 9 4 13 1 1 2 1 1 2 2 0 2 4 2 6 14 9 23
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อ้วน 0 0 0 3 1 4 0 1 1 3 2 5 4 0 4 2 0 2 1 3 4 0 3 3 3 0 3 2 1 3 12 7 19 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 16 11 27
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 7 9 16 9 5 14 16 14 30 10 8 18 11 15 26 13 2 15 9 10 19 9 7 16 9 6 15 61 48 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 62 139
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ผอม 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ค่อนข้างผอม 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สมส่วน 0 0 0 5 8 13 7 4 11 12 12 24 6 5 11 5 7 12 9 0 9 6 10 16 6 7 13 7 5 12 39 34 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 46 97
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 3 0 3 1 0 1 2 0 2 0 1 1 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อ้วน 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 8 14 1 4 5 7 12 19 3 5 8 2 6 8 4 5 9 4 2 6 2 0 2 0 3 3 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ผอม 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ค่อนข้างผอม 0 0 0 2 2 4 0 1 1 2 3 5 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน สมส่วน 0 0 0 4 6 10 0 1 1 4 7 11 2 1 3 1 5 6 1 4 5 0 1 1 1 0 1 0 2 2 5 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 29
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อ้วน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 5 0 5 2 4 6 7 4 11 6 7 13 0 5 5 4 2 6 6 7 13 7 6 13 10 3 13 33 30 63 6 3 9 5 2 7 4 5 9 15 10 25 55 44 99
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 4
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ค่อนข้างผอม 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา สมส่วน 0 0 0 2 0 2 2 4 6 4 4 8 5 3 8 0 4 4 3 1 4 1 6 7 4 6 10 5 3 8 18 23 41 5 3 8 2 2 4 3 4 7 10 9 19 32 36 68
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 0 2 0 2 1 1 2 3 1 4 7 1 8
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา เริ่มอ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 0 3 3 0 3 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3 10
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อ้วน 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 7 5 12 2 7 9 9 12 21 3 2 5 5 4 9 7 4 11 4 7 11 6 4 10 5 3 8 30 24 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 75
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ผอม 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ค่อนข้างผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สมส่วน 0 0 0 7 3 10 1 6 7 8 9 17 3 1 4 5 3 8 4 4 8 1 5 6 3 3 6 3 3 6 19 19 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 28 55
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ เริ่มอ้วน 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อ้วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 4 10 14 5 4 9 9 14 23 11 9 20 12 10 22 9 4 13 9 7 16 17 10 27 5 9 14 63 49 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 63 135
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ผอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ค่อนข้างผอม 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง สมส่วน 0 0 0 2 6 8 3 2 5 5 8 13 8 8 16 6 8 14 4 4 8 9 3 12 13 8 21 3 7 10 43 38 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 46 94
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ท้วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง เริ่มอ้วน 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 1 0 1 3 1 4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อ้วน 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ค่านอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 4 10 3 2 5 9 6 15 5 6 11 5 6 11 7 0 7 6 4 10 4 1 5 6 2 8 33 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ผอม 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 1 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ค่อนข้างผอม 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
