ข้อมูลนักเรียน/ นักเรียนด้อยโอกาส


ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 อ.3 ชาย อ.3 หญิง รวมอ.3 รวมอนุบาล ชาย รวมอนุบาล หญิง รวมอนุบาล ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 14 9 5 14 17 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 29
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กยากจน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 14 9 5 14 17 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 29
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 7 11 3 5 8 6 8 14 4 9 13 7 7 14 9 6 15 33 42 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 42 76
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กยากจน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 7 11 3 5 8 6 8 14 4 9 13 7 7 14 9 6 15 33 42 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 42 76
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 2 3 3 6 4 1 5 0 2 2 4 4 8 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 26
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กยากจน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 2 3 3 6 4 1 5 0 2 2 4 4 8 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 26
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 8 10 18 7 3 10 15 13 28 11 5 16 2 0 2 5 10 15 5 8 13 10 2 12 11 4 15 44 29 73 3 4 7 6 3 9 3 2 5 12 9 21 71 51 122
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กยากจน 0 0 0 8 10 18 7 3 10 15 13 28 11 5 16 2 0 2 5 10 15 5 8 13 10 2 12 11 4 15 44 29 73 3 4 7 6 3 9 3 2 5 12 9 21 71 51 122
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กยากจน 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 14 11 25 11 10 21 25 21 46 17 11 28 14 8 22 13 13 26 15 8 23 22 11 33 14 13 27 95 64 159 11 8 19 10 11 21 10 6 16 31 25 56 151 110 261
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กยากจน 0 0 0 14 11 25 11 10 21 25 21 46 17 11 28 14 8 22 13 13 26 15 8 23 22 11 33 14 13 27 95 64 159 11 8 19 10 11 21 10 6 16 31 25 56 151 110 261
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง กำพร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 9 10 19 3 3 6 5 2 7 18 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 36
