ข้อมูลนักเรียน/ภาวะโภชนาการ/ ความสูงตามเกณฑ์อายุ


ความสูงตามเกณฑ์อายุ
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 อ.3 ชาย อ.3 หญิง รวมอ.3 รวมอนุบาล ชาย รวมอนุบาล หญิง รวมอนุบาล ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 12 4 16 7 5 12 10 8 18 10 5 15 48 28 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 28 76
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 1 2 3 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 5 1 6 7 1 8 6 4 10 6 6 12 7 3 10 33 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 19 52
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) สูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนทั้งหมด 1 6 7 10 1 11 11 4 15 22 11 33 9 13 22 11 11 22 12 16 28 9 16 25 14 13 27 10 6 16 65 75 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 86 173
2565-1 30040002 บ้านสลักใด เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
2565-1 30040002 บ้านสลักใด สูงตามเกณฑ์ 1 6 7 8 1 9 10 4 14 19 11 30 6 11 17 8 7 15 10 12 22 5 11 16 13 12 25 7 6 13 49 59 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 70 138
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
2565-1 30040002 บ้านสลักใด สูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 4 1 1 2 2 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนทั้งหมด 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 5 8 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 21 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 24 60
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี สูงตามเกณฑ์ 1 1 2 4 0 4 3 2 5 8 3 11 6 1 7 0 2 2 3 5 8 7 2 9 2 3 5 3 4 7 21 17 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 49
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ค่อนข้างสูง 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี สูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 10 6 16 8 5 13 7 13 20 5 9 14 13 2 15 12 4 16 55 39 94 6 8 14 6 3 9 5 2 7 17 13 30 91 66 157
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 4 3 7 4 4 8 1 0 1 2 0 2 0 0 0 18 13 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 19 13 32
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 1 3 2 2 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8 4 12 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 11 4 15
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 5 3 8 8 3 11 13 6 19 1 0 1 2 1 3 1 7 8 3 7 10 10 2 12 9 4 13 26 21 47 5 8 13 4 2 6 5 2 7 14 12 26 53 39 92
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง สูง 0 0 0 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 7 14
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 5 2 7 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 13 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 30
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 4 2 6 0 0 0 3 5 8 0 0 0 4 3 7 11 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 27
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 14 11 25 12 10 22 26 21 47 18 11 29 16 6 22 13 13 26 16 8 24 22 11 33 14 14 28 99 63 162 12 8 20 9 11 20 9 7 16 30 26 56 155 110 265
2565-1 30040009 บ้านนากลาง เตี้ย 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 5 4 9 0 0 0 5 4 9 1 1 2 1 0 1 1 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 5 4 9 0 0 0 3 0 3 1 0 1 4 0 4 14 8 22
2565-1 30040009 บ้านนากลาง สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 8 7 15 12 10 22 20 17 37 15 10 25 13 6 19 8 7 15 12 6 18 18 7 25 11 12 23 77 48 125 10 6 16 5 9 14 6 5 11 21 20 41 118 85 203
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 2 1 3 0 3 3 2 2 4 7 8 15 0 1 1 1 2 3 2 0 2 3 3 6 10 11 21
2565-1 30040009 บ้านนากลาง สูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 6 1 0 1 3 0 3 1 0 1 10 2 12 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3 11 4 15
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 7 9 16 10 5 15 17 14 31 10 8 18 10 15 25 12 2 14 9 10 19 9 7 16 9 6 15 59 48 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 62 138
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 7 8 15 7 4 11 14 12 26 7 4 11 7 11 18 10 2 12 7 9 16 7 5 12 8 5 13 46 36 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 48 108
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 8 14 1 4 5 7 12 19 2 5 7 2 7 9 5 5 10 4 2 6 2 0 2 0 2 2 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 2 1 3 0 2 2 2 3 5 1 2 3 1 6 7 4 4 8 4 2 6 2 0 2 0 2 2 12 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ค่อนข้างสูง 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน สูง 0 0 0 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 0 6 2 4 6 8 4 12 6 6 12 0 5 5 4 2 6 6 7 13 7 6 13 10 3 13 33 29 62 6 3 9 5 2 7 4 5 9 15 10 25 56 43 99
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 3 3 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 8
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 4 8
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 6 0 6 2 3 5 8 3 11 4 5 9 0 3 3 2 2 4 4 6 10 7 5 12 9 3 12 26 24 50 3 2 5 5 2 7 3 4 7 11 8 19 45 35 80
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา สูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 5 11 2 7 9 8 12 20 3 2 5 6 4 10 7 4 11 4 7 11 6 4 10 5 3 8 31 24 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 75
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ เตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 6 5 11 1 7 8 7 12 19 2 2 4 5 4 9 6 3 9 4 6 10 5 2 7 5 2 7 27 19 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 31 65
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 4 10 14 5 4 9 9 14 23 10 9 19 12 10 22 9 3 12 9 7 16 16 10 26 5 9 14 61 48 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 62 132
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง เตี้ย 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 3 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 2 6 8 4 3 7 6 9 15 7 6 13 9 8 17 7 2 9 7 6 13 13 7 20 4 7 11 47 36 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 45 98
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง สูง 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 4 10 3 2 5 9 6 15 5 6 11 5 6 11 7 0 7 6 4 10 4 1 5 6 2 8 33 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ เตี้ย 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 4 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 6 3 9 1 2 3 7 5 12 3 5 8 2 1 3 5 0 5 4 3 7 1 1 2 5 0 5 20 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 15 42
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ค่อนข้างสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ สูง 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ส่วนสูงนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 4 5 9 4 4 8 8 9 17 15 9 24 1 9 10 7 5 12 5 2 7 7 5 12 8 5 13 43 35 78 8 2 10 9 6 15 6 3 9 23 11 34 74 55 129
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก เตี้ย 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 1 4 9 1 10 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 12 4 16 1 1 2 2 3 5 2 0 2 5 4 9 20 9 29
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก ค่อนข้างเตี้ย 0 0 0 2 2 4 2 1 3 4 3 7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 4 0 1 1 2 0 2 5 4 9 0 1 1 3 0 3 1 0 1 4 1 5 13 8 21
2565-1 30040016 บ้านโคกมะกอก สูงตามเกณฑ์ 0 0 0 1 3 4 0 2 2 1 5 6 5 8 13 0 7 7 4 4 8 3 0 3 6 4 10 6 4 10 24 27 51 7 0 7 4 2 6 3 3 6 14 5 19 39 37 76
