ข้อมูลนักเรียน/ จําแนกตามศาสนา

สถิติโดยรวมข้อมูลศาสนา

จําแนกตามศาสนา
ปี รหัส โรงเรียน ประเภท อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 อ.3 ชาย อ.3 หญิง รวมอ.3 รวมอนุบาล ชาย รวมอนุบาล หญิง รวมอนุบาล ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 11 4 15 7 5 12 10 8 18 10 5 15 47 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 75
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) พุทธ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 2 9 11 4 15 7 5 12 10 8 18 10 5 15 47 28 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 75
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040001 บ้านกุดจิก(รัฐชุศิริอนุกูล) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด นักเรียนทั้งหมด 1 6 7 10 1 11 11 5 16 22 12 34 9 15 24 11 11 22 11 16 27 9 16 25 14 14 28 10 6 16 64 78 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 90 176
2565-1 30040002 บ้านสลักใด พุทธ 1 6 7 10 1 11 11 5 16 22 12 34 9 15 24 11 11 22 11 15 26 9 16 25 13 14 27 10 6 16 63 77 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 89 174
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040002 บ้านสลักใด คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040002 บ้านสลักใด อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี นักเรียนทั้งหมด 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 4 7 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 20 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 59
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี พุทธ 2 1 3 5 0 5 3 2 5 10 3 13 8 1 9 0 4 4 3 4 7 9 3 12 2 3 5 4 5 9 26 20 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 59
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040003 จตุรคามสามัคคี อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 11 6 17 8 5 13 6 13 19 5 10 15 11 2 13 12 4 16 53 40 93 6 8 14 6 3 9 6 2 8 18 13 31 90 67 157
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง พุทธ 0 0 0 10 11 21 9 3 12 19 14 33 11 6 17 8 5 13 6 13 19 4 10 14 11 2 13 12 4 16 52 40 92 6 8 14 6 3 9 6 2 8 18 13 31 89 67 156
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040004 บ้านโค้งยาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ พุทธ 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0 6 2 8 0 0 0 4 6 10 0 0 0 4 3 7 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 14 11 25 11 12 23 25 23 48 17 11 28 14 9 23 13 14 27 16 8 24 22 11 33 14 13 27 96 66 162 12 8 20 11 11 22 10 6 16 33 25 58 154 114 268
2565-1 30040009 บ้านนากลาง พุทธ 0 0 0 14 11 25 10 12 22 24 23 47 17 11 28 14 9 23 13 14 27 16 8 24 22 10 32 14 13 27 96 65 161 12 8 20 11 11 22 10 6 16 33 25 58 153 113 266
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อิสลาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2565-1 30040009 บ้านนากลาง คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040009 บ้านนากลาง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 7 9 16 9 5 14 16 14 30 10 8 18 11 15 26 13 2 15 9 10 19 9 7 16 9 6 15 61 48 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 62 139
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) พุทธ 0 0 0 7 9 16 9 5 14 16 14 30 10 8 18 11 15 26 13 2 15 9 10 19 9 7 16 9 5 14 61 47 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 61 138
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 8 14 1 4 5 7 12 19 3 5 8 2 6 8 4 5 9 4 2 6 2 0 2 0 3 3 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน พุทธ 0 0 0 6 8 14 1 4 5 7 12 19 3 5 8 2 6 8 4 5 9 4 2 6 2 0 2 0 3 3 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33 55
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040011 บ้านหนองบอน อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 5 0 5 2 4 6 7 4 11 6 7 13 0 5 5 4 2 6 6 7 13 7 6 13 10 3 13 33 30 63 6 3 9 5 2 7 4 5 9 15 10 25 55 44 99
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา พุทธ 0 0 0 5 0 5 2 4 6 7 4 11 6 7 13 0 5 5 4 2 6 6 7 13 7 6 13 10 3 13 33 30 63 6 3 9 5 2 7 4 5 9 15 10 25 55 44 99
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040012 โนนค่าวิทยา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 7 5 12 2 7 9 9 12 21 3 2 5 5 4 9 7 4 11 4 7 11 6 4 10 5 3 8 30 24 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 75
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ พุทธ 0 0 0 7 5 12 2 7 9 9 12 21 3 2 5 5 4 9 7 4 11 4 7 11 6 4 10 5 3 8 30 24 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 75
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 4 10 14 5 4 9 9 14 23 11 9 20 12 10 22 9 4 13 9 7 16 17 10 27 5 9 14 63 49 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 63 135
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง พุทธ 0 0 0 4 10 14 5 4 9 9 14 23 11 9 20 12 10 22 9 4 13 9 7 16 17 10 27 5 9 14 63 49 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 63 135
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง คริสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040014 บ้านกุดหัวช้าง อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 6 4 10 3 2 5 9 6 15 5 6 11 5 6 11 7 0 7 6 4 10 4 1 5 6 2 8 33 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ พุทธ 0 0 0 6 4 10 3 2 5 9 6 15 5 6 11 5 6 11 7 0 7 6 4 10 4 1 5 6 2 8 33 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 25 67
2565-1 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อิสลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
